De startlijsten voor zondag 7 mei 2017:
(Je kan de lijst ook downloaden als PDF)
1 | 9.30 | Suze | van der Zwan | Kathleen | S 40 | |
2 | 9.35 | Danielle | Smid | Emiel | S 40 | |
3 | 9.45 | Isa | Kramer | Amanda | S 50 | |
4 | 9.50 | Sophie | Brouwer | James | S 50 | |
5 | 10.15 | Britt | Wielinga | Mr. Blue | Va2 | |
6 | 10.25 | Amber | van der Bij | Kathleen | Va2 | |
8 | 10.35 | Jesse | Zaadnoordijk | Quinty | Va2 | |
9 | 10.45 | Babet | van Dijk | Alfred | Va2 | |
10 | 10.55 | Denise | Tousssaint | Kees | Va2 | |
11 | 11.05 | Rikst | Alons | Bella | Va2 | |
12 | 11.30 | Sarita | Kooistra | Palermo | Va1 | |
13 | 11.40 | Suze | van der Zwan | Quinty | Va1 | |
14 | 11.50 | Jildou | Kerkhof | Palermo | Va1 | |
15 | 12.00 | Krista | Kramer | Alfred | Va1 | |
16 | 12.10 | Maaike | Roubos | Emiel | Va1 |
De prijsuitreiking is na afloop
Springen:
Voor de deelnemers aan deze rubriek geldt:
- Om 9 uur tegelijk starten met losrijden in de binnenbak onder begeleiding van Ingrid.
- Het parcours is hetzelfde als jullie in de les hebben gereden.
- Voordat je start, ga je halthouden en groeten op de letter G.
- Rijden met een bodyprotector is verplicht!
Vaardigheid:
Voor de deelnemers aan deze rubriek geldt:
- 15 minuten voordat je aan de beurt bent, mag je gaan losrijden in de binnenbak.
- Galopperen tijdens het inrijden is niet toegestaan.
- Het is je eigen verantwoordelijkheid dat je op tijd aanwezig bent bij de buitenbak!
- De proeven zijn te vinden in het FNRS proevenboek druk 2016